Uczniowie z najwyższą średnią
1. | Przybylak Krzysztof | IA | 5,25 |
2. | Grobelny Bartosz | IIC | 5,21 |
3. | Milczarek Julianna | IC | 5,19 |
4. | Paszczyk Beata | IIA | 5,13 |
5. | Kowalski Dawid Pabin Paulina |
IIA IIB |
5,07 |
7. | Krawczyk Natalia | IB | 5,06 |
8. | Dominiak Paula Grzelak Karol Kalaczyńska Elżbieta |
IIB IIA IIB |
5,00 |
11. | Bartniak Damian | IA | 4,94 |
12. | Kowalczyk Jakub | IA | 4,93 |
13. | Wiśniewska Justyna | IA | 4,88 |
14. | Krygier Paulina | IIC | 4,86 |
15. | Janiak Katarzyna | IC | 4,81 |
16. | Sobczak Wiktoria | IB | 4,80 |
17. | Kulesza Wioletta Orzechowski Adrian |
IA IA |
4.75 |
Ranking klas (wg średniej)
1. | IA |
2. | IB |
3. | IIA |
4. | IIB |
5. | IC |
6. | IIIA |
7. | IIC |
8. | IIIB |
9. | IIIE |
10. | IIIC |
11, | IID |
12. | IIID |
Ranking klas (wg frekwencji)
1. | IB |
2. | IIA |
3. | IIIA |
4. | IIB |
5. | IA |
6. | IC |
7. | IIIB |
8. | IIIE |
9. | IID |
10. | IIIC |
11, | IIID |
12. | IIC |